A.J.T ( Association des Jeunes de Traput ) | ||||||||||||||||||||
BILAN FINANCIER du 15 mai 2011 | ||||||||||||||||||||
Fond de caisse | ||||||||||||||||||||
11191 | frs | |||||||||||||||||||
ACTIVITES : | ||||||||||||||||||||
Dépense | Tampon de l'association | |||||||||||||||||||
3375 | frs | |||||||||||||||||||
Cotisation annuel | 4500 | frs | ||||||||||||||||||
Tournoi ADETRAP | ||||||||||||||||||||
11-12 juin 2011 | 29640 | frs | ||||||||||||||||||
Dépenses | Trophée Vainqueur Foot | |||||||||||||||||||
10000 | frs | |||||||||||||||||||
Trophée Vainqueur Volley | ||||||||||||||||||||
5000 | frs | |||||||||||||||||||
Geste pour ADETRAP | ||||||||||||||||||||
2000 | frs | |||||||||||||||||||
Total dépenses | 17000 | frs | ||||||||||||||||||
Recette TOURNOI | ||||||||||||||||||||
12640 | frs | |||||||||||||||||||
CAISSE : | ||||||||||||||||||||
Ancienne caisse | 11191frs | |||||||||||||||||||
Recette tournois | 12640frs | |||||||||||||||||||
23831frs | ||||||||||||||||||||
En date Mercredi 15 mai 2011, notre caisse compte 23831 frs | ||||||||||||||||||||
Remerciement à la JSTtraput pour les trophees et ballons Remerciement à Mr et Mme LUEPAK Dominique et Babys pour leur participation
|
mardi 21 juin 2011
AJT - BILAN 11 MAI 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Pour publier un message, envoyez-le à :
_________________________
adetrap.traput@blogger.com
_________________________
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire