PROGRAMMATION MUSICAL | |||||||
KERMESSE ANNUELLE DE LA J-S raput | |||||||
du Vendredi 3 Février 2012 au Dimanche 5 Février 2012 | |||||||
Horaires de Passage | Vendredi 3/02/2012 | Horaires de Passage | Samedi 4/02/2012 | Horaires de Passage | Dimanche 5/02/2012 | ||
12H00 | 11 H 00 - 12 H 00 | PODIUM LIBRE | 12 H 00 | ||||
PODIUM LIBRE | 12 H 00 - 13 H 00 | KOULNOUE BOYS BAND | Marie Ue | ||||
13 h 00 - 14 h 00 | Marie Ue | 13 H 00 | |||||
16 H 00 | Marie Ue | 14 H 05 | 3 TP | 13 H 05 | KOULNOUE BOYS BAND | ||
17 H 00 | |||||||
17 h 05 | RELATIVE | 15 H 15 | 14 H 40 | ||||
15 H 20 | TIDJO | 14 H 45 | 3 TP | ||||
18 H 30 | |||||||
18 h 40 | MYA | 16 H 35 | 16 H 15 | ||||
16 H 40 | BRIAN | 16 H 20 | HNAMUS | ||||
20 H 40 | |||||||
20 H 50 | TIDJO | 17 H 55 | 17 H 50 | ||||
18 H 00 | MYA | 17 H 55 | MYA | ||||
22 H 30 | |||||||
22 H 35 | HNAMUS | 20 H 00 | 22 H 00 | ||||
20 H 05 | RELATIVE | 22 H 05 | BRIAN | ||||
00 h 15 | |||||||
00 h 20 | BRIAN | 21 H 20 | 23 H 35 | ||||
21 H30 | HNAMUS | 23 H 40 | TIDJO | ||||
1 h 25 | |||||||
1 h 30 | 3 TP | 23 H 00 | 1 H 15 | ||||
23 H 05 | KOULNOUE BOYS BAND | 1 H 20 | RELATIVE | ||||
3 h 00 | |||||||
3 H 00 | |||||||
2 H 30 | |||||||
lundi 16 janvier 2012
programme musical
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Pour publier un message, envoyez-le à :
_________________________
adetrap.traput@blogger.com
_________________________
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire